Patienten enquête
Jaarlijks wordt er binnen onze praktijk een patiënten enquête gehouden om de klantvriendelijkheid onder patiënten te meten en om eventuele suggesties of wensen van patiënten te inventariseren. Hieronder vindt u de uitslag van betreffende enquête met daarbij de totaal scores in procenten van het totale aantal gegeven antwoorden. Tevens vindt u het totale rapport cijfer dat voor de totale praktijkvoering door patiënten werd gegeven.
PATIËNTEN-ENQUÊTE 2009 (week 50-51)
In 2009 werden in week 50 tot 51 enquête formulieren uitgedeeld onder 160 op dat moment onder behandeling zijnde patiënten. Van deze 160 formulieren ontvingen wij er 158 retour, een respons van 98,8%.
Om de kwaliteit van onze zorgverlening te bewaken en eventueel te verbeteren willen wij graag uw menig weten over een aantal zaken rond onze zorgverlening en praktijkvoering. Daarnaast geeft deze enquête u ook ruimte om over andere onderwerpen uw mening en suggesties te geven.
Respons 98,8% (160 enquetes uitgedeeld ; 158 retour)
| Zeer goed | Goed | Voldoende | Onvoldoende | N.v.t. | |
| Telefonische bereikbaarheid praktijk | 37% | 58% | 2% | 3% | |
| Telefonisch contact met assistente | 29% | 58% | 4% | 8% | |
| Bereikbaarheid van de praktijk | 36% | 59% | 4% | 1% | |
| Openingstijden praktijk | 35% | 59% | 4% | 1% | |
| Parkeergelegenheid bij de praktijk | 12% | 39% | 27% | 6% | 15% |
| Hygiëne binnen de praktijk | 31% | 67% | 1% | ||
| Privacy in de behandelruimten | 38% | 53% | 9% | 1% | |
| Informatie omtrent aard en doel van het onderzoek | 36% | 57% | 6% | 2% | |
| Informatie omtrent de behandeling | 42% | 53% | 4% | 1% | |
| Het resultaat van de behandeling | 30% | 48% | 14% | 2% | 6% |
| Informatie omtrent eventuele andere behandelingsmogelijkheden | 7% | 39% | 15% | 1% | 38% |
| Informatie over de werking van de apparatuur | 5% | 27% | 5% | 63% | |
| Informatie over het dossier en het recht op inzage hiervan | 8% | 22% | 11% | 3% | 56% |
| Informatie over de klachten regeling | 7% | 25% | 8% | 2% | 58% |
| Informatie over de kosten/betaling | 11% | 26% | 12% | 5% | 46% |
| Wijze van opmaak/verzending nota’s | 2% | 18% | 6% | 1% | 73% |
| Respectvolle benadering | 51% | 46% | 1% | 3% | |
| Ontvangen adviezen/informatie | 41% | 53% | 3% | 3% | |
| Wachttijden voor de (eerste) behandel afspraak | 44% | 48% | 6% | 3% | |
| Wachttijden voor iedere behandeling/op tijd werken | 45% | 47% | 6% | 3% | |
| Manier van interne doorverwijzing | 6% | 32% | 2% | 60% | |
| Waarneming tijdens vakantie/ziekte | 10% | 31% | 5% | 53% | |
| Folder en/of website (www.eewold.nl) | 14% | 41% | 13% | 33% |
Welk totaal rapport cijfer zou u onze gehele praktijk(voering) geven: 8,3